专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866-868期 | 小 | 0866期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 大 | 0862期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0853期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 大 | 0849期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 大 | 0841期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0840期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
810-812期 | 大 | 0810期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 5连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。